Companies that use Vimeo
736 companies in the StartupHub.ai directory use Vimeo. Most common sector: Enterprise Software · most common HQ: United States. Each links to a full profile with funding, team, and our 0-100 AI-readiness score.
- VIVitol86Geneva, Switzerland$43.6B
ESAB Corporation85ManufacturingNorth Bethesda, United States$63.0M
Venture Global LNG85EnergyArlington, United States$11.3B- COComcast85TelecommunicationsPhiladelphia, United States$27.0B
TrueBlue85StaffingTacoma, United States$300.0M
Kantar85Market ResearchLondon, United Kingdom$6.0B- TETegna85MediaMcLean, USA$1.1B
Helion83Clean EnergyEverett, USA$3.6B
Moveworks78AI InfrastructureUnited States$200.0M
Taranis77AgritechWestfield, United States$99.6M
Anduril Industries77Defense TechCosta Mesa, United States$13.6B
Island77EnterpriseDallas, United States$1.1B
Pinterest76Social MediaSan Francisco, USA$132.0M- MAMarqeta75Fintech & PaymentsOakland, United States$371.0M
HCLTech75Information TechnologyNoida, India
Innovaccer75HealthTechSan Francisco, United States$602.5M
Rapyd73PaymentsLondon, United Kingdom$1.3B
Paradox71Talent AcquisitionScottsdale, United States$20.0M
CHEQ71MarketingTel Aviv, Israel$171.0M
FourKites71LogisticsTechChicago, United States$241.5M
MarketAxess71FintechSão Paulo, Brazil$24.0M
Homebase70HR TechSan Francisco, United States$159.0M
Nym70HealthcareNew York, United States$96.0M- LALakestar70Venture CapitalBerlin, Germany$1.5B
Iodine Software70HealthTechBoston, United States$50.0M
TPG70Private EquityFort Worth, United States$63.0M
ActiveFence70New MediaTel Aviv, Israel$95.0M- BOBoard70$20.0M
- QUQualys70CybersecurityFoster City, United States$28.4M
Qa Labs70EdTechLondon, United Kingdom- SUSuper Group (SGHC) Limited70Online GamingSt. Peter Port, Guernsey$170.6M
- WAWaystar Health70Louisville, United States$1.1B
- ZEZeta Global70Marketing TechnologyNew York City, United States$855.0M
Hut 8 Corp.70Energy InfrastructureMiami, United States$1.4B
Rialto70Real Estate Finance & ServicesMiami, United States$300.0M
Loft Orbital70SpaceTechSan Francisco, United States$326.0M
ManageEngine70Enterprise SoftwarePleasanton, United States$525.0M
Silk70Cloud$238.0M
Cambridge Mobile Telematics69AutomotiveCambridge, USA$350.0M
Locus Robotics69RoboticsAndover, United States$366.0M
Aqua Security69EnterpriseSan Francisco, United States$400.5M
ConocoPhillips69Oil and GasHouston, United States$140.0B
Rhoda AI69RoboticsPalo Alto, United States$612.6M
cargo.one69LogisticsBerlin, Germany$63.0M
Gecko Robotics69RoboticsPittsburgh, United States$125.0M
Bringg69DeliveryChicago, United States$170.0M
Self69FintechAustin, United States$125.0M
KnowBe468CybersecurityClearwater, United States$402.2M
Playtika68GamingHerzliya, Israel
Stonepeak68InfrastructureNew York, USA$21.6B
ForSight Robotics68HealthcareTel Aviv, Israel$65.0M
Healthy.io68HealthcareTel Aviv, Israel$90.0M- ATattentive67Marketing TechnologyNew York, United States$863.0M
Percepto67DronesTel Aviv, Israel$136.8M
AtaiBeckley67Biotech & Life SciencesNew York, United States$640.0M
Zenskar67Artificial IntelligenceNew York, USA$28.5M
Expel66CybersecurityHerndon, United States$267.8M
Trubridge Patient Access66Insurance Eligibility & Benefits VerificationMobile, United States
SupPlant66AgTechAfula, Israel$62.9M
Velox66IndustrialRosh Ha'ayin, Israel$110.0M
Netradyne66Fleet ManagementSan Diego, United States$65.0M
Visma66Business/Productivity SoftwareOslo, Norway$9.8B
Waystar Patient Estimation65Insurance Eligibility & Benefits VerificationLouisville, United States$3.7B- CRCRISPR Therapeutics65BiotechnologyZug, Switzerland$547.0M
Symbotic65RoboticsWilmington, United States
Checkout.com65FintechLondon, United Kingdom$831.0M
Stax Payments64FintechOrlando, United States$245.0M
Zafran Security64EnterpriseTel Aviv, Israel$130.0M
Apptronik64RoboticsAustin, United States$1.6B
Zepz64FintechLondon, United Kingdom$724.0M
Choco64AIBerlin, Germany$211.0M
Rho64FintechNew York, United States$344.9M
Kodiak.ai64AutomotiveDallas, United States$375.0M
Habana Labs64ComputingTel Aviv, Israel$105.0M
Qogita64E-commerceTel Aviv, Israel$114.0M
Leapsome64HR TechBerlin, Germany$362.0M
Birdie64HealthTechLondon, United Kingdom$52.3M
SandboxAQ64Artificial IntelligencePalo Alto, USA$63.0M
Bridgit63Construction TechKitchener, Canada$25.5M
Inbolt63RoboticsParis, France$18.0M
Third Way Health63HealthcareNew York, United States$16.6M
GrowthSpace63HR TechNew York, United States$44.0M
Swarm Aero63AerospaceOxnard, United States$35.0M- VAVantage Robotics63AerospaceSan Leandro, United States$22.6M
TrustArc63Privacy ComplianceSanta Clara, United States
Glydways63TransportationSan Francisco, USA$281.2M
MoveWorld63Enterprise SoftwareMountain View, United States$275.0M
Balance63FintechNew York, United States$86.5M
Solidus Labs63FintechTel Aviv, Israel$108.0M
Pattern Com63E-commerceSalt Lake City, United States$277.0M
Tracebit63CybersecurityLondon, United Kingdom$25.0M
OneStep63HealthcareSan Francisco, United States$36.0M
Uncountable Data63R&D SoftwareSan Francisco, United States$27.0M- HYHyperscience63AI Tools & AppsNew York, United States$119.0M
Mobix Labs63SemiconductorsIrvine, USA$63.0M
Tava Health63HealthTechSalt Lake City, USA$40.0M
Omron Adept Technology63RoboticsLisle, USA$415.0M
Fortem Technologies63Defense TechLindon, United States$107.0M
Second Front Systems63Defense TechArlington, United States- D-D-Orbit Portugal63SpaceTechFino Mornasco, Italy$160.0M
Read AI63Artificial IntelligenceSan Francisco, United States
Manifold Bio63BiotechBoston, United States$118.0M
Navina63HealthcareTel Aviv, Israel$99.0M
Jazz Security63EnterpriseNew York, United States$61.0M
Xtend63RoboticsTel Aviv, Israel$99.0M
Vertice63EnterpriseLondon, United Kingdom$51.0M
Vicarius63CybersecurityNew York, United States$61.0M
Platform Science63Fleet ManagementSan Diego, United States$100.0M
Redox63HealthTechMadison, United States$155.5M
Waiv63BiotechnologyParis, France$33.0M
Trax62RetailSingapore, Singapore$1.1B- CYCytora62InsurTechLondon, United Kingdom$37.1M
FossID62SoftwareStockholm, Sweden$63.0M
Viktor62Artificial IntelligenceWarsaw, Poland$64.7M
GreenEye Technology62AgritechTel Aviv, Israel$49.0M
Validere62EnergyHouston, United States$65.0M
Normal Computing62Artificial IntelligenceNew York, United States$50.0M
Zap Energy62Clean EnergyEverett, USA$324.0M
Demostack62EnterpriseTel Aviv, Israel$51.3M
UVify62Drone TechnologySan Mateo, USA$42.4M
PrettyDamnQuick62RetailNew York, United States$31.0M
Firefly Aerospace62SpaceTechCedar Park, United States$1.3B
MDClone62HealthcareBe'er Sheva, Israel$104.0M
NinjaOne62SoftwareAustin, United States$1.2B
Isar Aerospace62SpaceTechMunich, Germany$270.0M
Glia62Tallinn, Estonia$143.0M
Standard Bots62RoboticsSan Francisco, United States$263.0M
Fluxergy61MedTechIrvine, United States$200.0M
Tonkean61Enterprise SoftwareSan Francisco, United States$83.2M
Menlo Security61CybersecuritySunnyvale, USA$100.0M
C3 AI61Artificial IntelligenceRedwood City, United States$1.0B
Dig61Social Media AnalyticsTel Aviv, Israel$59.0M
Thryv61SMB SoftwareDallas, United States$200.0M
Credo Weaver (OmniConnect)61AI HardwareSan Jose, United States
Afterpay61FintechMelbourne, Australia$1.0B
Sisense61EnterpriseNew York, United States$271.0M
Plus61Autonomous VehiclesCupertino, USA$90.0M
Replicant61EnterpriseSan Francisco, United States$112.0M
Personetics61FintechTel Aviv, Israel$178.0M
Electreon61AutomotiveTel Aviv, Israel
Multiverse Computing61AI OptimizationSan Sebastián, Spain$807.0M
Hyperproof61Compliance SoftwareSeattle, United States$63.0M
Oosto61Computer VisionNew York, United States$354.0M
Spacelift61Infrastructure as CodeWarsaw, Poland$73.6M
Rhumbix61Construction TechSan Francisco, United States$31.3M
Ivanti61CybersecuritySalt Lake City, USA$1.6B
H161HealthNew York, USA$40.0M
Checkmarx61EnterpriseNew York, United States$80.5M
CONQUEST61FintechWinnipeg, Canada$3.0M
SiteAware61ConstructionHouston, United States$26.5M
Phreesia61HealthTechNew York, United States$120.0M
Antidote Health61HealthcareNew York, United States$56.0M
Tropic61GeneticsSan Francisco, United States$166.2M
GRADIENT AI61InsurTechBoston, United States$103.1M- GRGridBeyond61EnergyDublin, Ireland$56.2M
Anduril61Defense TechCosta Mesa, United States
Pixellot61SportsPetah Tikva, Israel$231.3M
Valar AI61Fintechתל אביב - יפו, Israel$26.0M
Tekst60Artificial IntelligenceGhent, Belgium$11.5M
FirmPilot60LegalTechMiami, Malta$4.7M
NiQ60Data AnalyticsChicago, United States$2.7B
Turbine.co60FintechNew York, United States$21.8M
AMP Robotics60RoboticsSuperior, United States$171.0M
Quartzy60BiotechnologyHayward, USA$40.0M
trust & will60LegalTechSan Diego, United States
Fair Isaac Corporation (FICO)60Financial ServicesBozeman, United States
Innovid60AdvertisingNew York, United States$85.1M
Utilidata60Data CenterProvidence, USA$50.0M
Echodyne60Kirkland, USA$224.0M
Ease AI60HR TechSan Francisco, United States
Nyobolt60EnergyCambridge, United Kingdom$145.0M
Giskard60Artificial IntelligenceParis, France$2.5M
CameraMatics59Fleet ManagementDublin, Ireland$120.9M- LILila Sciences59Artificial IntelligenceCambridge, United States$2.2B
Tessl59EnterpriseSan Francisco, United States$125.0M
Lovelace AI59Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$63.0M
ORBION Space Technology59AerospaceHoughton, United States$59.3M
Glass Imaging59CameraTel Aviv, Israel$31.5M
SeQura59FintechBarcelona, Spain$604.8M- TUTuneCore58MusicBrooklyn, United States$7.0M
Twin Health58HealthTechMountain View, United States$359.0M
Solid Data58EnterpriseSan Francisco, United States$20.0M
PlanRadar58Construction TechVienna, Austria$100.0M- EIEinride58Autonomous VehiclesStockholm, Sweden$665.4M
OneLayer58CybersecurityBoston, United States$43.0M
GS Power Partners58EnergyStamford, United States$272.0M- LOLongroad Energy58Renewable EnergyBoston, United States$500.0M
- COCognito Therapeutics58BiotechnologyBoston, USA$213.0M
Rebellions58AI ChipSeoul, South Korea$583.0M
Profluent Bio58BiotechEmeryville, United States$150.0M- EXExtole58Marketing TechnologySan Francisco, United States$47.1M
Vitestro58HealthcareUtrecht, Netherlands$104.7M
Lookout58CybersecuritySan Francisco, USA$277.5M
ControlUP58EnterpriseTel Aviv, Israel$137.0M
Definely Cascade58LegalTechSan Francisco, United States
Flagright57FintechBerlin, Germany$12.5M
Blackboard57EdTechReston, United States$30.0M
Green Invoice57InvoiceTel Aviv, Israel$20.0M
LetsGetChecked57HealthTechNew York, United States$448.0M
Ray Security57EnterpriseSan Francisco, United States$11.0M
| Company | Sector | HQ | Funding | Score | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVitol | — | Geneva, Switzerland | $43.6B | 86 | |
| Manufacturing | North Bethesda, United States | $63.0M | 85 | ||
| Energy | Arlington, United States | $11.3B | 85 | ||
| COComcast | Telecommunications | Philadelphia, United States | $27.0B | 85 | |
| Staffing | Tacoma, United States | $300.0M | 85 | ||
| Market Research | London, United Kingdom | $6.0B | 85 | ||
| TETegna | Media | McLean, USA | $1.1B | 85 | |
| Clean Energy | Everett, USA | $3.6B | 83 | ||
| AI Infrastructure | United States | $200.0M | 78 | ||
| Agritech | Westfield, United States | $99.6M | 77 | ||
| Defense Tech | Costa Mesa, United States | $13.6B | 77 | ||
| Enterprise | Dallas, United States | $1.1B | 77 | ||
| Social Media | San Francisco, USA | $132.0M | 76 | ||
| MAMarqeta | Fintech & Payments | Oakland, United States | $371.0M | 75 | |
| Information Technology | Noida, India | — | 75 | ||
| HealthTech | San Francisco, United States | $602.5M | 75 | ||
| Payments | London, United Kingdom | $1.3B | 73 | ||
| Talent Acquisition | Scottsdale, United States | $20.0M | 71 | ||
| Marketing | Tel Aviv, Israel | $171.0M | 71 | ||
| LogisticsTech | Chicago, United States | $241.5M | 71 | ||
| Fintech | São Paulo, Brazil | $24.0M | 71 | ||
| HR Tech | San Francisco, United States | $159.0M | 70 | ||
| Healthcare | New York, United States | $96.0M | 70 | ||
| LALakestar | Venture Capital | Berlin, Germany | $1.5B | 70 | |
| HealthTech | Boston, United States | $50.0M | 70 | ||
| Private Equity | Fort Worth, United States | $63.0M | 70 | ||
| New Media | Tel Aviv, Israel | $95.0M | 70 | ||
| BOBoard | — | — | $20.0M | 70 | |
| QUQualys | Cybersecurity | Foster City, United States | $28.4M | 70 | |
| EdTech | London, United Kingdom | — | 70 | ||
| SUSuper Group (SGHC) Limited | Online Gaming | St. Peter Port, Guernsey | $170.6M | 70 | |
| WAWaystar Health | — | Louisville, United States | $1.1B | 70 | |
| ZEZeta Global | Marketing Technology | New York City, United States | $855.0M | 70 | |
| Energy Infrastructure | Miami, United States | $1.4B | 70 | ||
| Real Estate Finance & Services | Miami, United States | $300.0M | 70 | ||
| SpaceTech | San Francisco, United States | $326.0M | 70 | ||
| Enterprise Software | Pleasanton, United States | $525.0M | 70 | ||
| Cloud | — | $238.0M | 70 | ||
| Automotive | Cambridge, USA | $350.0M | 69 | ||
| Robotics | Andover, United States | $366.0M | 69 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $400.5M | 69 | ||
| Oil and Gas | Houston, United States | $140.0B | 69 | ||
| Robotics | Palo Alto, United States | $612.6M | 69 | ||
| Logistics | Berlin, Germany | $63.0M | 69 | ||
| Robotics | Pittsburgh, United States | $125.0M | 69 | ||
| Delivery | Chicago, United States | $170.0M | 69 | ||
| Fintech | Austin, United States | $125.0M | 69 | ||
| Cybersecurity | Clearwater, United States | $402.2M | 68 | ||
| Gaming | Herzliya, Israel | — | 68 | ||
| Infrastructure | New York, USA | $21.6B | 68 | ||
| Healthcare | Tel Aviv, Israel | $65.0M | 68 | ||
| Healthcare | Tel Aviv, Israel | $90.0M | 68 | ||
| ATattentive | Marketing Technology | New York, United States | $863.0M | 67 | |
| Drones | Tel Aviv, Israel | $136.8M | 67 | ||
| Biotech & Life Sciences | New York, United States | $640.0M | 67 | ||
| Artificial Intelligence | New York, USA | $28.5M | 67 | ||
| Cybersecurity | Herndon, United States | $267.8M | 66 | ||
| Insurance Eligibility & Benefits Verification | Mobile, United States | — | 66 | ||
| AgTech | Afula, Israel | $62.9M | 66 | ||
| Industrial | Rosh Ha'ayin, Israel | $110.0M | 66 | ||
| Fleet Management | San Diego, United States | $65.0M | 66 | ||
| Business/Productivity Software | Oslo, Norway | $9.8B | 66 | ||
| Insurance Eligibility & Benefits Verification | Louisville, United States | $3.7B | 65 | ||
| CRCRISPR Therapeutics | Biotechnology | Zug, Switzerland | $547.0M | 65 | |
| Robotics | Wilmington, United States | — | 65 | ||
| Fintech | London, United Kingdom | $831.0M | 65 | ||
| Fintech | Orlando, United States | $245.0M | 64 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $130.0M | 64 | ||
| Robotics | Austin, United States | $1.6B | 64 | ||
| Fintech | London, United Kingdom | $724.0M | 64 | ||
| AI | Berlin, Germany | $211.0M | 64 | ||
| Fintech | New York, United States | $344.9M | 64 | ||
| Automotive | Dallas, United States | $375.0M | 64 | ||
| Computing | Tel Aviv, Israel | $105.0M | 64 | ||
| E-commerce | Tel Aviv, Israel | $114.0M | 64 | ||
| HR Tech | Berlin, Germany | $362.0M | 64 | ||
| HealthTech | London, United Kingdom | $52.3M | 64 | ||
| Artificial Intelligence | Palo Alto, USA | $63.0M | 64 | ||
| Construction Tech | Kitchener, Canada | $25.5M | 63 | ||
| Robotics | Paris, France | $18.0M | 63 | ||
| Healthcare | New York, United States | $16.6M | 63 | ||
| HR Tech | New York, United States | $44.0M | 63 | ||
| Aerospace | Oxnard, United States | $35.0M | 63 | ||
| VAVantage Robotics | Aerospace | San Leandro, United States | $22.6M | 63 | |
| Privacy Compliance | Santa Clara, United States | — | 63 | ||
| Transportation | San Francisco, USA | $281.2M | 63 | ||
| Enterprise Software | Mountain View, United States | $275.0M | 63 | ||
| Fintech | New York, United States | $86.5M | 63 | ||
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $108.0M | 63 | ||
| E-commerce | Salt Lake City, United States | $277.0M | 63 | ||
| Cybersecurity | London, United Kingdom | $25.0M | 63 | ||
| Healthcare | San Francisco, United States | $36.0M | 63 | ||
| R&D Software | San Francisco, United States | $27.0M | 63 | ||
| HYHyperscience | AI Tools & Apps | New York, United States | $119.0M | 63 | |
| Semiconductors | Irvine, USA | $63.0M | 63 | ||
| HealthTech | Salt Lake City, USA | $40.0M | 63 | ||
| Robotics | Lisle, USA | $415.0M | 63 | ||
| Defense Tech | Lindon, United States | $107.0M | 63 | ||
| Defense Tech | Arlington, United States | — | 63 | ||
| D-D-Orbit Portugal | SpaceTech | Fino Mornasco, Italy | $160.0M | 63 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | — | 63 | ||
| Biotech | Boston, United States | $118.0M | 63 | ||
| Healthcare | Tel Aviv, Israel | $99.0M | 63 | ||
| Enterprise | New York, United States | $61.0M | 63 | ||
| Robotics | Tel Aviv, Israel | $99.0M | 63 | ||
| Enterprise | London, United Kingdom | $51.0M | 63 | ||
| Cybersecurity | New York, United States | $61.0M | 63 | ||
| Fleet Management | San Diego, United States | $100.0M | 63 | ||
| HealthTech | Madison, United States | $155.5M | 63 | ||
| Biotechnology | Paris, France | $33.0M | 63 | ||
| Retail | Singapore, Singapore | $1.1B | 62 | ||
| CYCytora | InsurTech | London, United Kingdom | $37.1M | 62 | |
| Software | Stockholm, Sweden | $63.0M | 62 | ||
| Artificial Intelligence | Warsaw, Poland | $64.7M | 62 | ||
| Agritech | Tel Aviv, Israel | $49.0M | 62 | ||
| Energy | Houston, United States | $65.0M | 62 | ||
| Artificial Intelligence | New York, United States | $50.0M | 62 | ||
| Clean Energy | Everett, USA | $324.0M | 62 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $51.3M | 62 | ||
| Drone Technology | San Mateo, USA | $42.4M | 62 | ||
| Retail | New York, United States | $31.0M | 62 | ||
| SpaceTech | Cedar Park, United States | $1.3B | 62 | ||
| Healthcare | Be'er Sheva, Israel | $104.0M | 62 | ||
| Software | Austin, United States | $1.2B | 62 | ||
| SpaceTech | Munich, Germany | $270.0M | 62 | ||
| — | Tallinn, Estonia | $143.0M | 62 | ||
| Robotics | San Francisco, United States | $263.0M | 62 | ||
| MedTech | Irvine, United States | $200.0M | 61 | ||
| Enterprise Software | San Francisco, United States | $83.2M | 61 | ||
| Cybersecurity | Sunnyvale, USA | $100.0M | 61 | ||
| Artificial Intelligence | Redwood City, United States | $1.0B | 61 | ||
| Social Media Analytics | Tel Aviv, Israel | $59.0M | 61 | ||
| SMB Software | Dallas, United States | $200.0M | 61 | ||
| AI Hardware | San Jose, United States | — | 61 | ||
| Fintech | Melbourne, Australia | $1.0B | 61 | ||
| Enterprise | New York, United States | $271.0M | 61 | ||
| Autonomous Vehicles | Cupertino, USA | $90.0M | 61 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $112.0M | 61 | ||
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $178.0M | 61 | ||
| Automotive | Tel Aviv, Israel | — | 61 | ||
| AI Optimization | San Sebastián, Spain | $807.0M | 61 | ||
| Compliance Software | Seattle, United States | $63.0M | 61 | ||
| Computer Vision | New York, United States | $354.0M | 61 | ||
| Infrastructure as Code | Warsaw, Poland | $73.6M | 61 | ||
| Construction Tech | San Francisco, United States | $31.3M | 61 | ||
| Cybersecurity | Salt Lake City, USA | $1.6B | 61 | ||
| Health | New York, USA | $40.0M | 61 | ||
| Enterprise | New York, United States | $80.5M | 61 | ||
| Fintech | Winnipeg, Canada | $3.0M | 61 | ||
| Construction | Houston, United States | $26.5M | 61 | ||
| HealthTech | New York, United States | $120.0M | 61 | ||
| Healthcare | New York, United States | $56.0M | 61 | ||
| Genetics | San Francisco, United States | $166.2M | 61 | ||
| InsurTech | Boston, United States | $103.1M | 61 | ||
| GRGridBeyond | Energy | Dublin, Ireland | $56.2M | 61 | |
| Defense Tech | Costa Mesa, United States | — | 61 | ||
| Sports | Petah Tikva, Israel | $231.3M | 61 | ||
| Fintech | תל אביב - יפו, Israel | $26.0M | 61 | ||
| Artificial Intelligence | Ghent, Belgium | $11.5M | 60 | ||
| LegalTech | Miami, Malta | $4.7M | 60 | ||
| Data Analytics | Chicago, United States | $2.7B | 60 | ||
| Fintech | New York, United States | $21.8M | 60 | ||
| Robotics | Superior, United States | $171.0M | 60 | ||
| Biotechnology | Hayward, USA | $40.0M | 60 | ||
| LegalTech | San Diego, United States | — | 60 | ||
| Financial Services | Bozeman, United States | — | 60 | ||
| Advertising | New York, United States | $85.1M | 60 | ||
| Data Center | Providence, USA | $50.0M | 60 | ||
| — | Kirkland, USA | $224.0M | 60 | ||
| HR Tech | San Francisco, United States | — | 60 | ||
| Energy | Cambridge, United Kingdom | $145.0M | 60 | ||
| Artificial Intelligence | Paris, France | $2.5M | 60 | ||
| Fleet Management | Dublin, Ireland | $120.9M | 59 | ||
| LILila Sciences | Artificial Intelligence | Cambridge, United States | $2.2B | 59 | |
| Enterprise | San Francisco, United States | $125.0M | 59 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $63.0M | 59 | ||
| Aerospace | Houghton, United States | $59.3M | 59 | ||
| Camera | Tel Aviv, Israel | $31.5M | 59 | ||
| Fintech | Barcelona, Spain | $604.8M | 59 | ||
| TUTuneCore | Music | Brooklyn, United States | $7.0M | 58 | |
| HealthTech | Mountain View, United States | $359.0M | 58 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $20.0M | 58 | ||
| Construction Tech | Vienna, Austria | $100.0M | 58 | ||
| EIEinride | Autonomous Vehicles | Stockholm, Sweden | $665.4M | 58 | |
| Cybersecurity | Boston, United States | $43.0M | 58 | ||
| Energy | Stamford, United States | $272.0M | 58 | ||
| LOLongroad Energy | Renewable Energy | Boston, United States | $500.0M | 58 | |
| COCognito Therapeutics | Biotechnology | Boston, USA | $213.0M | 58 | |
| AI Chip | Seoul, South Korea | $583.0M | 58 | ||
| Biotech | Emeryville, United States | $150.0M | 58 | ||
| EXExtole | Marketing Technology | San Francisco, United States | $47.1M | 58 | |
| Healthcare | Utrecht, Netherlands | $104.7M | 58 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, USA | $277.5M | 58 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $137.0M | 58 | ||
| LegalTech | San Francisco, United States | — | 58 | ||
| Fintech | Berlin, Germany | $12.5M | 57 | ||
| EdTech | Reston, United States | $30.0M | 57 | ||
| Invoice | Tel Aviv, Israel | $20.0M | 57 | ||
| HealthTech | New York, United States | $448.0M | 57 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $11.0M | 57 |
Showing the top 200 of 736 by AI-readiness score. Detected via live tech-stack fingerprinting.