Companies that use PostHog
414 companies in the StartupHub.ai directory use PostHog. Most common sector: Enterprise Software · most common HQ: United States. Each links to a full profile with funding, team, and our 0-100 AI-readiness score.
Scandit75Computer VisionZurich, Switzerland$267.5M
Decart AI73Frontier AI LabSan Francisco, United States$453.0M
EVE-E71LegalTechSan Francisco, United States$47.0M
Sigma Computing71Analytics PlatformSan Francisco, United States$220.0M
TigerData70Shanghai, China$166.1M
Coframe70AI-Managed PlatformSan Francisco, United States$9.3M- LOLower70FintechMiami, United States
Abacum70FintechTel Aviv, Israel$224.5M
Pecan67EnterpriseTel Aviv, Israel$116.0M
Immutable X66Web3Melbourne, Australia$62.4M
Mocha66MLOps$242.5M
cubic65Supply ChainTel Aviv, Israel
Vapi65Voice AISan Francisco, United States$74.3M
D-ID65ImageTel Aviv, Israel$42.5M
Resend64Developer ToolsSan Francisco, United States$3.0M
Sweet Security64EnterpriseTel Aviv, Israel$127.5M
11x64Agentic AISan Francisco, United States
Gray Swan63CybersecurityPittsburgh, United States$45.7M
Auctor63MLOpsSan Francisco, United States$20.0M- RERegie.ai63Sales EngagementSan Francisco, United States$50.0M
CoChat63Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$63.0M
DoorLoop63ProptechMiami, United States$195.3M
Warmly63Agentic AISan Francisco, United States$19.7M
Brellium63HealthTechSan Francisco, United States$16.7M
Enigma Technologies62New York, USA$127.7M
thirdweb62Web3San Francisco, United States$29.0M
Boosted.ai62InvestmentsToronto, Canada
Aquant62IndustrialNew York, United States$112.6M
Lavender62AI Sales CoachingNew York, United States$11.0M
Incredibuild62Software DevelopmentTel Aviv, Israel$255.0M
Delve62Compliance SoftwareSan Francisco, United States$70.0M
Cherre62FintechNew York, United States$105.0M
Percent61FintechNew York, United States$29.7M
Givebutter61Philadelphia, USA$57.3M
Topsort61Mexico, Mexico$20.0M
Astrix Security61CybersecurityTel Aviv, Israel$15.0M
FinBox61FintechBengaluru, India$55.0M
Stepful61HealthTechNew York, USA$55.0M
Bryj61AI ToolTel Aviv, Israel$22.4M
Castle60CybersecuritySan Francisco, United States$9.2M
E2B60Agentic AIUnited States$42.0M
Reka AI60Sunnyvale, United States$328.0M
Intruder60CybersecurityLondon, United Kingdom$63.0M
Mend60Open SourceTel Aviv, Israel$121.5M
Crosby59SalesSan Francisco, United States$85.8M
Inflection59AIPalo Alto, United States$1.5B- BLBlumira59CybersecurityAnn Arbor, USA
GridCARE59AI-Driven Grid BalancingRedwood City, United States- AIAidentified58WealthTechBoston, United States$22.5M
Weavy58Generative AISan Francisco, United States$5.5M
Liblab58Developer ToolsAustin, United States$42.0M
KLUE58Competitive IntelligenceVancouver, Canada$77.0M
Blockdaemon57BlockchainNew York, United States$20.0M
Nimble57EnterpriseNew York, United States$75.0M
Nomi57AI CopilotSan Francisco, United States$180.0M
xpander.ai57Artificial IntelligenceTel Aviv, Israel$3.0M
Electra57Climate TechTel Aviv, Israel$301.0M
Guardz57EnterpriseTel Aviv, Israel$21.5M
Consumer Physics57SpectrometryTel Aviv, Israel$39.1M
Minded57Agentic AISan Francisco, United States
Browserbase57AI InfrastructureSan Francisco, United States$67.5M
Nucleus Security56CybersecurityColumbia, United States$20.0M
PostHog56Analytics PlatformSan Francisco, United States$33.2M
Catena Labs56Agentic AISan Francisco, United States$36.0M
Prior Labs56Foundation ModelFreiburg, Germany$9.3M
RB2B55MarTechTel Aviv, Israel$1.5M
Lua Global55Agentic AISan Francisco, United States$5.8M
Complyance55Enterprise SoftwareNew York, United States$35.0M
Wild Moose55EnterpriseSan Francisco, United States$7.0M
Griptape55Agentic AI$12.5M
Inflection AI55Artificial IntelligencePalo Alto, United States$1.5B
Artificial Societies55Agentic AISan Francisco, United States$4.8M
Modern Animal55HealthTechLos Angeles, United States$133.5M
Jestor55MLOpsSão Paulo, Brazil$125K
HoneyHive55CybersecuritySan Francisco, United States$10.0M
Landa55Real EstateNew York, United States$95.0M
Qumis55InsurTechNew York, United States$9.0M
Robusta Dev55DevelopmentTel Aviv, Israel
Above Security54CybersecurityTel Aviv, Israel$50.0M
Hunch54Analytics PlatformSan Francisco, United States$5.5M
Jiga54IndustrialTel Aviv, Israel$4.1M
Mem054Agentic AISan Francisco, United States$24.0M
Fermata54AgritechTel Aviv, Israel$10.0M
Edmund54Industrial AIOstrava, Czech Republic$3.2M
Mod AI54Agentic AISan Francisco, United States- PRPrivacy54FintechNew York, USA$53.2M
United Manufacturing Hub Systems54ManufacturingCologne, Germany$5.4M
Seraphic Security54EnterpriseTel Aviv, Israel$29.0M
Pineapple54Cape Town, South Africa$26.9M
Carepatron54HealthTechToronto, Canada$4.0M
StepSecurity54CybersecuritySan Francisco, USA$63.0M
MetalBear54Software DevelopmentSan Francisco, United States$12.5M
Jumps54FintechSalt Lake City, United States
Interloom54Artificial IntelligenceMunich, Germany$19.5M
Freckle54MarTechSan Francisco, United States$24.6M
Playsight54SportsTel Aviv, Israel$26.0M
Superblocks54MLOpsSan Francisco, United States$83.0M
Cervello54LocomotiveTel Aviv, Israel$4.5M
Mode Network54DeFiLondon, United Kingdom$5.3M
Finofo53FintechCalgary, Canada
Intryc53AI AgentSan Francisco, United States$4.2M
Tiger Data53Artificial IntelligenceNew York, USA$100.0M
Round Treasury53FintechLondon, UK$8.1M
Lifebeam Vi53FitnessTel Aviv, Israel$38.7M- PRPredictLeads53FintechTel Aviv, Israel$18.1M
Smartlead53MarTechBengaluru, India
Relevance AI53Agentic AITel Aviv, Israel$12.0M
Actively AI53Sales TechSan Francisco, United States$45.0M
Sybilion53IndustrialOslo, Norway$4.8M
Shor (YC S25)53Agentic AITel Aviv, Israel$500.5M
Revefi India Private Limited53FintechBengaluru, India$24.0M
Laka52InsurTechLondon, United Kingdom$13.0M
Capsule Security Israel52CybersecurityKfar Saba, Israel$7.0M
KeyCaliber52AIWashington, DC, United States$3.5M- LALandbase52AISan Francisco, United States$42.5M
Carly AI 52AI AgentSan Francisco, United States
Senra Systems52ManufacturingRedondo Beach, United States$65.0M
Material Model (YC S25)52Computer VisionSan Francisco, United States$500.5M- Puck52Endpoint SecurityUnited States
Rightcharge51EV ChargingLondon, United Kingdom$4.8M
ACT Security51CybersecurityTel Aviv, Israel$40.0M
o1151AI Tools & AppsSan Francisco, United States
Fig Security51CybersecurityTel Aviv, Israel$46.0M
Vals AI51Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$63.0M
Veria Labs51AISan Francisco, United States$3.2M
Mito AI51Video CreationSan Francisco, United States$4.5M
Aviator51MLOpsSan Francisco, United States$2.4M
Optery51PersonalSan Francisco, United States
Operator50Agentic AISan Francisco, United States
The Enhanced Games50SportsGeorge Town, Cayman Islands$10.0M
Visual Layer50DatabaseTel Aviv, Israel$7.0M
Meticulous50Artificial IntelligenceLondon, United Kingdom$15.0M- ZEZeroPath50CybersecuritySan Francisco, United States$20.5M
Remedio (formerly GYTPOL)50CybersecuritySan Francisco, United States$66.5M
Moonvalley50Artificial IntelligenceLos Angeles, United States$180.0M
CoLab50MFG + SUPPLY CHAINSan Francisco, United States$702.1M
Momentic50EdTechSan Francisco, United States$16.5M
Rossum50Intelligent Document ProcessingLondon, United Kingdom$101.0M
Endeavor50MFG + SUPPLY CHAINSan Francisco, United States$7.0M
Import.io50Web Data IntegrationLondon, United Kingdom$33.0M
Coval49Agentic AI$3.3M
Emergent49AI Coding AssistantSan Francisco, United States$246.0M
Shapes49Social MediaSan Francisco, USA$16.2M
Drift Protocol49CryptocurrencyMiami, USA$147.5M
Maximal Learning49EducationSan Francisco, United States
Royalty Exchange49FintechDenver, United States$8.5M
Dcycle49SustainabilityMadrid, Spain
Runpod49AI InfrastructureNew York, United States
Litt Cyber Security49CybersecurityTel Aviv, Israel$39.0M
Mechanize49Agentic AISan Francisco, United States
PENEMUE49Artificial IntelligenceFreiburg, Germany$1.7M
Galtea49Artificial IntelligenceSan Francisco, United States$3.2M
QED Science49HealthcareBoston, United States
HighByte49SaaSPortland, United States$15.5M
INCOMELAB49Financial SoftwareGolden, United States$6.0M
Kestra49Data OrchestrationParis, France$36.0M
Arcade48Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$60.0M
Blix48EnterpriseTel Aviv, Israel
AlgoX248FintechTel Aviv, Israel$4.5M
Adas AI Trak48Automotive AINew York, United States$2.7M
Sonarly48Developer ToolsSan Francisco, United States$500K
Hypotenuse AI48E-commerceSingapore, Singapore$150K
Athena Intelligence48Analytics PlatformNew York, United States
Kaoun Technologies48FintechTunis, Tunisia$2.0M
YeshID48Identity & Access ManagementTel Aviv, Israel
Keep47EnterpriseSan Francisco, United States$2.5M
Heroic Labs47GamingLisbon, Portugal- SKSky Protocol (formerly MakerDAO)47Fintech$61.5M
Bluprynt47FintechNew York, United States$6.0M
Cardboard47Artificial IntelligenceSan Francisco, United States
Shadeform47NeocloudSan Francisco, United States$20.0M
Anchor AI47GovernmentSan Francisco, United States
Trashie47Circular EconomyNew York, United States$13.0M
Anchor browser47Agentic AISan Francisco, United States
Fomo47Marketing AutomationAustin, United States$517.0M
Inferal .46Agentic AITel Aviv, Israel
Cercli46Conversational AITel Aviv, Israel$13.2M
Iteraite46Generative AITel Aviv, Israel
Wispr Flow46Voice AISan Francisco, United States$43.1M
MarketerHire46Talent MarketplaceNew York, United States$10.0M
Textyess46Conversational CommerceMilan, Italy$1.5M
Antithesis46CybersecuritySan Francisco, United States$117.5M
Recall AI46Personal AISan Francisco, United States$10.3M
Pulse46AISan Francisco, United States$3.9M
InspectMind AI45Construction TechSan Francisco, United States$500K
OpsLevel45Developer ToolsNew York, United States$12.0M
SmythOS45Agentic AISan Francisco, United States
Clico45AI Search EngineTel Aviv, Israel
Velvet45AI Video GenerationSan Francisco, United States$502.5M
Acre Security45Physical SecurityAustin, USA$63.0M
Boost.space44AI InfrastructureTel Aviv, Israel$3.0M
Amplication44EnterpriseTel Aviv, Israel
DeepIP44Intellectual Property ManagementTel Aviv, Israel$55.0M
geoSurge44Artificial IntelligenceLondon, United Kingdom$10.0M
Trellis AI44Healthcare AISan Francisco, United States$500K
Octo AI44Generative AISan Francisco, United States
Heyy43Agentic AITel Aviv, Israel$1.5M- SUSupermemory43AISan Francisco, United States$4.1M
Shipper.now43Agentic AITel Aviv, Israel$1.0M
Mnemom43Agentic AISan Francisco, United States
| Company | Sector | HQ | Funding | Score | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Vision | Zurich, Switzerland | $267.5M | 75 | ||
| Frontier AI Lab | San Francisco, United States | $453.0M | 73 | ||
| LegalTech | San Francisco, United States | $47.0M | 71 | ||
| Analytics Platform | San Francisco, United States | $220.0M | 71 | ||
| — | Shanghai, China | $166.1M | 70 | ||
| AI-Managed Platform | San Francisco, United States | $9.3M | 70 | ||
| LOLower | Fintech | Miami, United States | — | 70 | |
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $224.5M | 70 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $116.0M | 67 | ||
| Web3 | Melbourne, Australia | $62.4M | 66 | ||
| MLOps | — | $242.5M | 66 | ||
| Supply Chain | Tel Aviv, Israel | — | 65 | ||
| Voice AI | San Francisco, United States | $74.3M | 65 | ||
| Image | Tel Aviv, Israel | $42.5M | 65 | ||
| Developer Tools | San Francisco, United States | $3.0M | 64 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $127.5M | 64 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 64 | ||
| Cybersecurity | Pittsburgh, United States | $45.7M | 63 | ||
| MLOps | San Francisco, United States | $20.0M | 63 | ||
| RERegie.ai | Sales Engagement | San Francisco, United States | $50.0M | 63 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $63.0M | 63 | ||
| Proptech | Miami, United States | $195.3M | 63 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $19.7M | 63 | ||
| HealthTech | San Francisco, United States | $16.7M | 63 | ||
| — | New York, USA | $127.7M | 62 | ||
| Web3 | San Francisco, United States | $29.0M | 62 | ||
| Investments | Toronto, Canada | — | 62 | ||
| Industrial | New York, United States | $112.6M | 62 | ||
| AI Sales Coaching | New York, United States | $11.0M | 62 | ||
| Software Development | Tel Aviv, Israel | $255.0M | 62 | ||
| Compliance Software | San Francisco, United States | $70.0M | 62 | ||
| Fintech | New York, United States | $105.0M | 62 | ||
| Fintech | New York, United States | $29.7M | 61 | ||
| — | Philadelphia, USA | $57.3M | 61 | ||
| — | Mexico, Mexico | $20.0M | 61 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $15.0M | 61 | ||
| Fintech | Bengaluru, India | $55.0M | 61 | ||
| HealthTech | New York, USA | $55.0M | 61 | ||
| AI Tool | Tel Aviv, Israel | $22.4M | 61 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $9.2M | 60 | ||
| Agentic AI | United States | $42.0M | 60 | ||
| — | Sunnyvale, United States | $328.0M | 60 | ||
| Cybersecurity | London, United Kingdom | $63.0M | 60 | ||
| Open Source | Tel Aviv, Israel | $121.5M | 60 | ||
| Sales | San Francisco, United States | $85.8M | 59 | ||
| AI | Palo Alto, United States | $1.5B | 59 | ||
| BLBlumira | Cybersecurity | Ann Arbor, USA | — | 59 | |
| AI-Driven Grid Balancing | Redwood City, United States | — | 59 | ||
| AIAidentified | WealthTech | Boston, United States | $22.5M | 58 | |
| Generative AI | San Francisco, United States | $5.5M | 58 | ||
| Developer Tools | Austin, United States | $42.0M | 58 | ||
| Competitive Intelligence | Vancouver, Canada | $77.0M | 58 | ||
| Blockchain | New York, United States | $20.0M | 57 | ||
| Enterprise | New York, United States | $75.0M | 57 | ||
| AI Copilot | San Francisco, United States | $180.0M | 57 | ||
| Artificial Intelligence | Tel Aviv, Israel | $3.0M | 57 | ||
| Climate Tech | Tel Aviv, Israel | $301.0M | 57 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $21.5M | 57 | ||
| Spectrometry | Tel Aviv, Israel | $39.1M | 57 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 57 | ||
| AI Infrastructure | San Francisco, United States | $67.5M | 57 | ||
| Cybersecurity | Columbia, United States | $20.0M | 56 | ||
| Analytics Platform | San Francisco, United States | $33.2M | 56 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $36.0M | 56 | ||
| Foundation Model | Freiburg, Germany | $9.3M | 56 | ||
| MarTech | Tel Aviv, Israel | $1.5M | 55 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $5.8M | 55 | ||
| Enterprise Software | New York, United States | $35.0M | 55 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $7.0M | 55 | ||
| Agentic AI | — | $12.5M | 55 | ||
| Artificial Intelligence | Palo Alto, United States | $1.5B | 55 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $4.8M | 55 | ||
| HealthTech | Los Angeles, United States | $133.5M | 55 | ||
| MLOps | São Paulo, Brazil | $125K | 55 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $10.0M | 55 | ||
| Real Estate | New York, United States | $95.0M | 55 | ||
| InsurTech | New York, United States | $9.0M | 55 | ||
| Development | Tel Aviv, Israel | — | 55 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $50.0M | 54 | ||
| Analytics Platform | San Francisco, United States | $5.5M | 54 | ||
| Industrial | Tel Aviv, Israel | $4.1M | 54 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $24.0M | 54 | ||
| Agritech | Tel Aviv, Israel | $10.0M | 54 | ||
| Industrial AI | Ostrava, Czech Republic | $3.2M | 54 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 54 | ||
| PRPrivacy | Fintech | New York, USA | $53.2M | 54 | |
| Manufacturing | Cologne, Germany | $5.4M | 54 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $29.0M | 54 | ||
| — | Cape Town, South Africa | $26.9M | 54 | ||
| HealthTech | Toronto, Canada | $4.0M | 54 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, USA | $63.0M | 54 | ||
| Software Development | San Francisco, United States | $12.5M | 54 | ||
| Fintech | Salt Lake City, United States | — | 54 | ||
| Artificial Intelligence | Munich, Germany | $19.5M | 54 | ||
| MarTech | San Francisco, United States | $24.6M | 54 | ||
| Sports | Tel Aviv, Israel | $26.0M | 54 | ||
| MLOps | San Francisco, United States | $83.0M | 54 | ||
| Locomotive | Tel Aviv, Israel | $4.5M | 54 | ||
| DeFi | London, United Kingdom | $5.3M | 54 | ||
| Fintech | Calgary, Canada | — | 53 | ||
| AI Agent | San Francisco, United States | $4.2M | 53 | ||
| Artificial Intelligence | New York, USA | $100.0M | 53 | ||
| Fintech | London, UK | $8.1M | 53 | ||
| Fitness | Tel Aviv, Israel | $38.7M | 53 | ||
| PRPredictLeads | Fintech | Tel Aviv, Israel | $18.1M | 53 | |
| MarTech | Bengaluru, India | — | 53 | ||
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $12.0M | 53 | ||
| Sales Tech | San Francisco, United States | $45.0M | 53 | ||
| Industrial | Oslo, Norway | $4.8M | 53 | ||
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $500.5M | 53 | ||
| Fintech | Bengaluru, India | $24.0M | 53 | ||
| InsurTech | London, United Kingdom | $13.0M | 52 | ||
| Cybersecurity | Kfar Saba, Israel | $7.0M | 52 | ||
| AI | Washington, DC, United States | $3.5M | 52 | ||
| LALandbase | AI | San Francisco, United States | $42.5M | 52 | |
| AI Agent | San Francisco, United States | — | 52 | ||
| Manufacturing | Redondo Beach, United States | $65.0M | 52 | ||
| Computer Vision | San Francisco, United States | $500.5M | 52 | ||
| Endpoint Security | United States | — | 52 | ||
| EV Charging | London, United Kingdom | $4.8M | 51 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $40.0M | 51 | ||
| AI Tools & Apps | San Francisco, United States | — | 51 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $46.0M | 51 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $63.0M | 51 | ||
| AI | San Francisco, United States | $3.2M | 51 | ||
| Video Creation | San Francisco, United States | $4.5M | 51 | ||
| MLOps | San Francisco, United States | $2.4M | 51 | ||
| Personal | San Francisco, United States | — | 51 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 50 | ||
| Sports | George Town, Cayman Islands | $10.0M | 50 | ||
| Database | Tel Aviv, Israel | $7.0M | 50 | ||
| Artificial Intelligence | London, United Kingdom | $15.0M | 50 | ||
| ZEZeroPath | Cybersecurity | San Francisco, United States | $20.5M | 50 | |
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $66.5M | 50 | ||
| Artificial Intelligence | Los Angeles, United States | $180.0M | 50 | ||
| MFG + SUPPLY CHAIN | San Francisco, United States | $702.1M | 50 | ||
| EdTech | San Francisco, United States | $16.5M | 50 | ||
| Intelligent Document Processing | London, United Kingdom | $101.0M | 50 | ||
| MFG + SUPPLY CHAIN | San Francisco, United States | $7.0M | 50 | ||
| Web Data Integration | London, United Kingdom | $33.0M | 50 | ||
| Agentic AI | — | $3.3M | 49 | ||
| AI Coding Assistant | San Francisco, United States | $246.0M | 49 | ||
| Social Media | San Francisco, USA | $16.2M | 49 | ||
| Cryptocurrency | Miami, USA | $147.5M | 49 | ||
| Education | San Francisco, United States | — | 49 | ||
| Fintech | Denver, United States | $8.5M | 49 | ||
| Sustainability | Madrid, Spain | — | 49 | ||
| AI Infrastructure | New York, United States | — | 49 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $39.0M | 49 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 49 | ||
| Artificial Intelligence | Freiburg, Germany | $1.7M | 49 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | $3.2M | 49 | ||
| Healthcare | Boston, United States | — | 49 | ||
| SaaS | Portland, United States | $15.5M | 49 | ||
| Financial Software | Golden, United States | $6.0M | 49 | ||
| Data Orchestration | Paris, France | $36.0M | 49 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $60.0M | 48 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | — | 48 | ||
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $4.5M | 48 | ||
| Automotive AI | New York, United States | $2.7M | 48 | ||
| Developer Tools | San Francisco, United States | $500K | 48 | ||
| E-commerce | Singapore, Singapore | $150K | 48 | ||
| Analytics Platform | New York, United States | — | 48 | ||
| Fintech | Tunis, Tunisia | $2.0M | 48 | ||
| Identity & Access Management | Tel Aviv, Israel | — | 48 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $2.5M | 47 | ||
| Gaming | Lisbon, Portugal | — | 47 | ||
| SKSky Protocol (formerly MakerDAO) | Fintech | — | $61.5M | 47 | |
| Fintech | New York, United States | $6.0M | 47 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | — | 47 | ||
| Neocloud | San Francisco, United States | $20.0M | 47 | ||
| Government | San Francisco, United States | — | 47 | ||
| Circular Economy | New York, United States | $13.0M | 47 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 47 | ||
| Marketing Automation | Austin, United States | $517.0M | 47 | ||
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | — | 46 | ||
| Conversational AI | Tel Aviv, Israel | $13.2M | 46 | ||
| Generative AI | Tel Aviv, Israel | — | 46 | ||
| Voice AI | San Francisco, United States | $43.1M | 46 | ||
| Talent Marketplace | New York, United States | $10.0M | 46 | ||
| Conversational Commerce | Milan, Italy | $1.5M | 46 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $117.5M | 46 | ||
| Personal AI | San Francisco, United States | $10.3M | 46 | ||
| AI | San Francisco, United States | $3.9M | 46 | ||
| Construction Tech | San Francisco, United States | $500K | 45 | ||
| Developer Tools | New York, United States | $12.0M | 45 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 45 | ||
| AI Search Engine | Tel Aviv, Israel | — | 45 | ||
| AI Video Generation | San Francisco, United States | $502.5M | 45 | ||
| Physical Security | Austin, USA | $63.0M | 45 | ||
| AI Infrastructure | Tel Aviv, Israel | $3.0M | 44 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | — | 44 | ||
| Intellectual Property Management | Tel Aviv, Israel | $55.0M | 44 | ||
| Artificial Intelligence | London, United Kingdom | $10.0M | 44 | ||
| Healthcare AI | San Francisco, United States | $500K | 44 | ||
| Generative AI | San Francisco, United States | — | 44 | ||
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $1.5M | 43 | ||
| SUSupermemory | AI | San Francisco, United States | $4.1M | 43 | |
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $1.0M | 43 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 43 |
Showing the top 200 of 414 by AI-readiness score. Detected via live tech-stack fingerprinting.