Companies that use PostHog
189 companies in the StartupHub.ai directory use PostHog. Most common sector: Generative AI · most common HQ: United States. Each links to a full profile with funding, team, and our 0-100 AI-readiness score.
| Company | Sector | HQ | Funding | Score |
|---|---|---|---|---|
| Computer Vision | Zurich, Switzerland | $267.5M | 75 | |
| Analytics Platform | San Francisco, United States | $1.1B | 71 | |
| Data Integration | San Francisco, United States | $181.0M | 71 | |
| AI-Managed Platform | San Francisco, United States | $9.3M | 70 | |
| LOLower | Fintech | Miami, United States | $8.0M | 70 |
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $116.0M | 67 | |
| E-commerce | Seattle, United States | $195.5M | 67 | |
| — | — | $242.5M | 66 | |
| Web3 | Melbourne, Australia | $112.4M | 66 | |
| Supply Chain | Tel Aviv, Israel | — | 65 | |
| Image | Tel Aviv, Israel | $53.5M | 65 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $12.0M | 64 | |
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $127.5M | 64 | |
| MLOps | San Francisco, United States | $35.0M | 63 | |
| RERegie.ai | Sales Engagement | San Francisco, United States | $50.0M | 63 |
| Proptech | Miami, United States | $195.3M | 63 | |
| AI Tools & Apps | San Francisco, United States | $516.2M | 62 | |
| Web3 | San Francisco, United States | $29.0M | 62 | |
| PAParagon | SaaS | Los Angeles, United States | $21.0M | 62 |
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $42.0M | 62 | |
| AI Sales Coaching | New York, United States | $11.0M | 62 | |
| Fintech | New York, United States | $42.2M | 61 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $19.7M | 61 | |
| — | — | $22.4M | 61 | |
| — | — | $55.0M | 61 | |
| — | Mexico, Mexico | $20.0M | 61 | |
| — | Sunnyvale, United States | $328.0M | 60 | |
| Open Source | — | $121.5M | 60 | |
| Cybersecurity | London, United Kingdom | $63.0M | 60 | |
| AI | Palo Alto, United States | $1.5B | 59 | |
| AI-Driven Grid Balancing | Redwood City, United States | $20.0M | 59 | |
| BLBlumira | Cybersecurity | Ann Arbor, USA | $13.0M | 59 |
| AIAidentified | WealthTech | Boston, United States | $22.5M | 58 |
| WealthTech | Salt Lake City, United States | $100.0M | 58 | |
| Spectrometry | — | $39.1M | 57 | |
| Climate Tech | Tel Aviv, Israel | $301.0M | 57 | |
| AI Infrastructure | San Francisco, United States | $67.5M | 57 | |
| Blockchain | New York, United States | $25.0M | 57 | |
| Cybersecurity | Columbia, United States | $20.0M | 56 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $36.0M | 56 | |
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $12.0M | 55 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $4.8M | 55 | |
| Enterprise Software | New York, United States | $35.0M | 55 | |
| Agentic AI | — | $12.5M | 55 | |
| MLOps | São Paulo, Brazil | $125K | 55 | |
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $10.0M | 55 | |
| Artificial Intelligence | Palo Alto, United States | $1.5B | 55 | |
| Real Estate | New York, United States | $95.0M | 55 | |
| Fintech | Salt Lake City, United States | — | 54 | |
| Software Development | San Francisco, United States | $12.5M | 54 | |
| Sports | — | $26.0M | 54 | |
| Agritech | Tel Aviv, Israel | $10.0M | 54 | |
| Cybersecurity | San Francisco, USA | $63.0M | 54 | |
| PRPrivacy | Fintech | New York, USA | $53.2M | 54 |
| — | Cape Town, South Africa | $26.9M | 54 | |
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $12.0M | 53 | |
| Fintech | London, UK | $8.1M | 53 | |
| Sales Tech | San Francisco, United States | $45.0M | 53 | |
| Fitness | — | $38.7M | 53 | |
| Agentic AI | — | $500.5M | 53 | |
| Data | Herzliya, Israel | $72.0M | 53 | |
| LALandbase | AI | San Francisco, United States | $42.5M | 52 |
| Artificial Intelligence | United Kingdom | $4.5M | 52 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $323.0M | 52 | |
| Manufacturing | Redondo Beach, United States | $25.0M | 52 | |
| — | — | $500.5M | 52 | |
| InsurTech | London, United Kingdom | $13.0M | 52 | |
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $46.0M | 51 | |
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $40.0M | 51 | |
| Video Creation | San Francisco, United States | $4.5M | 51 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $1.0M | 50 | |
| MFG + SUPPLY CHAIN | San Francisco, United States | $712.1M | 50 | |
| Intelligent Document Processing | London, United Kingdom | $101.0M | 50 | |
| Cybersecurity | San Francisco, United States | $66.5M | 50 | |
| EdTech | San Francisco, United States | $16.5M | 50 | |
| Sports | George Town, Cayman Islands | $210.0M | 50 | |
| Sustainability | Madrid, Spain | $1.1M | 49 | |
| SaaS | Portland, United States | $15.5M | 49 | |
| Conversational Commerce | Milan, Italy | $1.5M | 49 | |
| Data Orchestration | Paris, France | $36.0M | 49 | |
| Education | San Francisco, United States | $1.5M | 49 | |
| Industrial AI | Ostrava, Czech Republic | $3.2M | 49 | |
| Fintech | Denver, United States | $8.5M | 49 | |
| Analytics Platform | New York, United States | $12.0M | 48 | |
| Developer Tools | San Francisco, United States | $500K | 48 | |
| E-commerce | Singapore, Singapore | $170K | 48 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | — | 47 | |
| Enterprise | San Francisco, United States | $7.0M | 47 | |
| Marketing Automation | Austin, United States | $517.0M | 47 | |
| Personal AI | San Francisco, United States | $10.3M | 46 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $10.0M | 46 | |
| Generative AI | Tel Aviv, Israel | $15.0M | 46 | |
| Conversational AI | Tel Aviv, Israel | $13.2M | 46 | |
| EV Charging | London, United Kingdom | $4.8M | 45 | |
| AI Search Engine | Tel Aviv, Israel | $1.5M | 45 | |
| Developer Tools | New York, United States | $12.0M | 45 | |
| Physical Security | Austin, USA | $63.0M | 45 | |
| Generative AI | San Francisco, United States | — | 44 | |
| MLOps | San Francisco, United States | $2.4M | 44 | |
| AI Infrastructure | London, United Kingdom | $15.0M | 44 | |
| Foundation Model | San Francisco, United States | — | 44 | |
| AI Coding Assistant | Toronto, Canada | $3.5M | 43 | |
| Fintech | — | $15.6M | 43 | |
| Data Intelligence | Lisbon, Portugal | $500K | 41 | |
| Artificial Intelligence | Freiburg, Germany | $1.7M | 40 | |
| Agentic AI | — | $3.3M | 39 | |
| Fintech | Tunis, Tunisia | $2.0M | 38 | |
| Healthcare | New York, United States | — | 38 | |
| Artificial Intelligence | New York, United States | — | 37 | |
| Voice AI | Paris, France | $1.0M | 37 | |
| Automotive AI | New York, United States | $2.7M | 37 | |
| Voice AI | Tel Aviv, Israel | $8.0M | 37 | |
| AI Search Engine | San Francisco, United States | — | 36 | |
| Analytics Platform | Tel Aviv, Israel | — | 35 | |
| Space Exploration | San Francisco, United States | — | 35 | |
| Creator Economy | Los Angeles, United States | $31.0M | 35 | |
| Healthcare | Tel Aviv, Israel | $100K | 35 | |
| EdTech | San Francisco, United States | $11.5M | 35 | |
| Finance | San Francisco, United States | — | 34 | |
| Fintech | — | $40.0M | 34 | |
| AI | San Francisco, United States | $3.9M | 34 | |
| — | — | $5.5M | 34 | |
| Fintech | — | $20.0M | 33 | |
| Website Builder | Tel Aviv, Israel | — | 33 | |
| PLPloy | Generative AI | Tel Aviv, Israel | $7.7M | 32 |
| Generative AI | — | — | 32 | |
| Web3 | — | $1.0M | 31 | |
| Agentic AI | San Francisco, United States | $15.0M | 31 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | — | 30 | |
| AI | — | — | 30 | |
| Gaming | Tel Aviv, Israel | $1.5M | 30 | |
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $1.5M | 30 | |
| DRDreamwell | Marketing Technology | Toronto, Canada | $3.1M | 29 |
| HealthTech | San Francisco, United States | $3.8M | 29 | |
| Generative AI | Cambridge, United States | — | 28 | |
| SaaS | San Francisco, United States | — | 28 | |
| Social Platform | Tel Aviv, Israel | — | 28 | |
| FoodTech | New York, United States | $1.0M | 27 | |
| Agentic AI | — | — | 26 | |
| CACandytrail | Agentic AI | — | — | 26 |
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $2.0M | 25 | |
| RetailTech | London, United Kingdom | — | 24 | |
| Customer Service Automation | Tel Aviv, Israel | — | 24 | |
| SUSupermemory | AI | San Francisco, United States | $4.1M | 24 |
| AI Video Generation | Chennai, India | — | 24 | |
| Conversational AI | Tel Aviv, Israel | — | 22 | |
| CACareerMeasure | Career Development | — | $1.0M | 21 |
| EdTech | — | — | 21 | |
| AI Agents | United States | — | 21 | |
| Fintech | Tel Aviv, Israel | — | 20 | |
| Interactive Video | Tel Aviv, Israel | — | 20 | |
| IGIgni | — | — | $1.2M | 20 |
| Generative AI | San Francisco, United States | — | 20 | |
| Software | Stockholm, Sweden | — | 19 | |
| — | — | — | 18 | |
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | — | 15 | |
| B2B | Stockholm, Sweden | — | 13 | |
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | — | 13 | |
| — | San Francisco, USA | — | 13 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | — | 13 | |
| AI | London, United Kingdom | — | 11 | |
| Customer Engagement AI | San Francisco, United States | — | 11 | |
| SaaS | United States, United States | — | 10 | |
| AI Tool Marketplace | San Francisco, United States | — | 10 | |
| Developer Tools | — | — | 10 | |
| Manufacturing | Cologne, Germany | $5.4M | 10 | |
| Generative AI | San Francisco, United States | — | 10 | |
| Fintech | Tel Aviv, Israel | $4.5M | 10 | |
| Artificial Intelligence | — | — | 9 | |
| EdTech | Tel Aviv, Israel | — | 9 | |
| Open Source | — | — | 8 | |
| — | — | — | 8 | |
| Artificial Intelligence | Tel Aviv-Yafo, Israel | — | 8 | |
| — | — | — | 8 | |
| — | — | — | 7 | |
| Vertical SaaS | Buenos Aires, Argentina | — | 7 | |
| — | — | — | 6 | |
| BEBetterdication | AI Tools & Apps | — | — | 6 |
| — | Warsaw, Poland | — | 1 | |
| — | Australia | — | 1 | |
| BABased Reputation Management | Reputation Management | — | — | 0 |
| Music Tech | Lisbon, Portugal | $1.0M | — | |
| — | Mexico, Mexico | — | — | |
| SMB Software | Edinburgh, United Kingdom | — | — | |
| Voice Agent | San Francisco, United States | $1.0M | — | |
| SaaS Toolkit | San Francisco, United States | — | — | |
| Fintech | Calgary, Canada | $4.9M | — | |
| APApproval AI | Workflow Automation AI | New York, United States | $500K | — |
| Construction Tech | London, United Kingdom | — | — |
Showing the top 189 of 189 by AI-readiness score. Detected via live tech-stack fingerprinting.