Companies that use Azure
472 companies in the StartupHub.ai directory use Azure. Most common sector: Enterprise Software · most common HQ: United States. Each links to a full profile with funding, team, and our 0-100 AI-readiness score.
ironSource87AdvertisingSan Francisco, United States$505.0M
NBA86SportsNew York, United States- COComcast85TelecommunicationsPhiladelphia, United States$27.0B
Monroe Capital85FintechChicago, United States$10.9B
Nebius85NeocloudAmsterdam, Netherlands$775.0M
Elanco Animal Health85Animal HealthGreenfield, United States$1.7B
Molina Healthcare of Michigan85Health InsuranceLong Beach, USA$753.1M- EBeBay85E-commerceSan Jose, USA$63.0M
Procter & Gamble85Consumer GoodsCincinnati, USA
eToro85FintechLimassol, Cyprus$524.0M
Tableau85SaaSSeattle, United States$15.0M
Liberty Mutual Insurance85InsuranceBoston, USA$45.0B
NVIDIA Corp84Professional VisualizationSanta Clara, United States$4.1B
Tesla81AutomotiveAustin, United States$7.7B
Skype80TelecommunicationsLuxembourg City, Luxembourg$63.0M
TikTok79Social MediaCulver City, United States$27.0B
Bitsight78CybersecurityBoston, USA$275.0M
Moderna76BiotechnologyCambridge, United States$4.5B
Aetna76Health InsuranceHartford, United States$18.8B- EXExxonMobil75Spring, United States
Galp75EnergyLisbon, Portugal
SpaceX75SpaceTechStarbase, United States$10.0B
Akamai Technologies, Inc.75Content Delivery NetworkCambridge, United States$2.6B- T-T-Mobile US75TelecommunicationsBellevue, United States
Periodic Labs74Artificial IntelligenceSan Francisco, United States$605.0M- AMAmbarella74SemiconductorsSanta Clara, United States$15.4M
Hulu73Streaming ServiceSanta Monica, United States$1.2B
Prada72FashionMilan, Italy$2.1B
Riot Games72Video GamesLos Angeles, United States$8.0M
Carbon713D PrintingRedwood City, United States
General Dynamics71AerospaceReston, United States$60.0B
NetSuite70Enterprise SoftwareAustin, United States$120.0M
KIOXIA70SemiconductorTokyo, Japan$3.6B
Chevron70Oil & GasSan Ramon, United States$1.0B
Marcus & Millichap70Real EstateCalabasas, United States$63.0M
OMERS70Pension FundToronto, Canada$104.5M
FIS70FintechJacksonville, United States$10.5B
Wand70Generative AITel Aviv, Israel- UNUnited States Immigration and Customs Enforcement70GovernmentWashington, United States
Solidigm70Data StorageSan Jose, USA$9.0B
Granulate69DevOpsTel Aviv, Israel$165.6M
XBOW69CybersecuritySeattle, United States$215.0M
Abridge69HealthcarePittsburgh, United States$300.0M
Magic68AI Coding AssistantSan Francisco, United States$10.0M
Workday Human Capital68Enterprise SoftwarePleasanton, United States$364.6M
Noname Security68EnterpriseSan Francisco, United States$225.0M
BeiGene67BiotechCambridge, United States$358.0M
Workday Adaptive Planning67Enterprise SoftwarePleasanton, United States$55.0M
BioNTech67BiotechnologyMainz, Germany$975.0M
Salesforce Einstein66CRMSan Francisco, United States$65.0M
Credit Karma66FintechOakland, United States$893.3M
Peakon66Human ResourcesCopenhagen, Denmark$67.0M- KOKofax65Automation & RPAIrvine, United States$3.4M
Nationwide Insurance65InsurTechColumbus, United States$35.0B
Salesforce B2C Commerce64E-commerceSan Francisco, United States$153.0M
VTEX Commerce Platform64E-commerceRio de Janeiro, Brazil$445.0M
Simile64Artificial IntelligenceSan Francisco, United States$100.0M
Elliptic63FintechLondon, United Kingdom$210.3M
Parasail63Artificial IntelligenceSan Francisco, United States$42.0M
Applied Compute63Agentic AISan Francisco, United States$101.5M
Novanta63Medical TechnologyBedford, United States$300.0M
Swarm Aero63AerospaceOxnard, United States$35.0M
Relativity Technologies63LegalTechChicago, United States$125.0M
Plex63Media StreamingAtlanta, United States
hellopatient62HealthcareTel Aviv, Israel$57.6M
Hulu Live TV62Virtual MVPDSanta Monica, United States$100.0M
RadixArk62Artificial IntelligencePalo Alto, USA$20.0M
Rydoo62Belgium$6.0M
Normal Computing62Artificial IntelligenceNew York, United States$50.0M- STStackOne62AILondon, United Kingdom$23.6M
Codefresh61EnterpriseBrisbane, Australia$42.0M
IBM61SoftwareArmonk, United States$152.8M
Welocalize61Oslo, Norway$5.0M
Alodokter61Jakarta, Indonesia$53.3M
InsideTracker61HealthTechBoston, United States$45.0M
Younited61FintechParis, France$666.8M
Onshape61CADBoston, United States$89.0M
Universal Robots61AutomationOdense, Denmark$5.3M
Cybersixgill61EnterpriseColumbia, United States$96.0M
Menlo Security61CybersecuritySunnyvale, USA$100.0M
Rappi60Food DeliveryBogotá, Colombia$2.2B
Valve Corporation60GamingBellevue, United States
NiQ60Data AnalyticsChicago, United States$2.7B
Expensya60Expense ManagementTunis, Tunisia$22.0M
Xpansiv60Climate TechSan Francisco, United States$100.0M
Hyperbolic60Agent HostingSan Francisco, United States$19.7M- CYCybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)60CybersecurityArlington, United States
Square Yards59ProptechGurugram, India
Hailuo59Video GenerationShanghai, China$85.0M
quindar59SpaceTechArvada, United States$20.5M
TENSORWAVE59AI InfrastructureUnited States$350.0M
Automation Anywhere59AISan Jose, United States$740.0M
Kling AI59AI Video GenerationBeijing, China$4.0B
LayerX58CybersecurityTel Aviv, Israel$211.0M
LayerX Security58CybersecurityTel Aviv, Israel$44.5M
Profluent Bio58BiotechEmeryville, United States$150.0M
Kling AI58Generative AIChina$4.0B
iA Groupe financier58Financial ServicesQuebec City, Canada$1.5B
Dash058ObservabilitySan Francisco, United States$147.2M- FIFinastra58FintechLondon, United Kingdom$5.3B
Elastifile57Software Defined (SD)Santa Clara, United States$74.0M
Lio57Enterprise SoftwareTel Aviv, Israel$40.0M
Savvy57EnterpriseSan Francisco, United States$30.0M
Datorama57MarketingNew York, United States$50.0M
SUPERDIAL57HealthcareSan Francisco, United States$22.5M
Thought Machine57FintechLondon, United Kingdom$503.8M
Persona AI57RoboticsHouston, United States$238.2M
Blaxel56Agentic AISan Francisco, United States$14.6M
Pluang56Jakarta, Indonesia$93.0M
IBM56Enterprise SoftwareArmonk, United States$245.0M
Soomla56MarketingSan Francisco, United States$8.1M
Segasec55EnterpriseTel Aviv, Israel
TripIt55Travel TechSan Francisco, United States$10.0M
Catawiki55Amsterdam, Netherlands$269.7M
Circleci55CI/CDSan Francisco, United States$1.5M
Causal Labs55Foundation ModelSan Francisco, United States$6.0M- TATapjoy55Mobile AdvertisingSan Francisco, United States$60.0M
- LYLytx55Video TelematicsSan Diego, United States$700.0M
- CLClasp55HealthcareBoston, USA$20.0M
Secfix55SecurityBerlin, Germany$15.8M
Mimecast55CybersecurityLondon, United Kingdom$238.6M- NUNuclearn55Nuclear EnergyPhoenix, United States$12.0M
Popl55Digital Business CardMiami, United States$5.0M
Autotask55IT Service ManagementEast Greenbush, United States$5.0M
Prime Intellect55NeocloudSan Francisco, United States$130.0M
Tenex55CybersecuritySan Francisco, USA$277.0M
Neuronix AI55Artificial IntelligenceTel Aviv, Israel$12.0M
SCADAfence54EnterpriseTel Aviv, Israel$26.0M
Enosemi54Chip DesignSanta Clara, United States$1.6M
Borrowell54FintechToronto, Canada
Hyper3D Rodin54Generative AISan Francisco, United States$12.0M
Votiro54CybersecurityTel Aviv, Israel$11.5M
KEEPER54CybersecurityChicago, United States$60.0M
StackRox54CybersecurityMountain View, United States$26.5M
Agomab Therapeutics NV54BiotechGhent, Belgium
Barracuda Networks54CybersecurityCampbell, USA$130.0M
wexler.ai54LegalTechLondon, United Kingdom$6.7M
Octen54Artificial IntelligenceSan Francisco, United States$10.0M
Allium Labs54BlockchainNew York, United States$15.0M
Device4253IT Asset ManagementNew Haven, United States$37.5M
Plane53Project ManagementSan Francisco, United States$4.0M- GRGranulate Cloud Solutions53EnterpriseTel Aviv, Israel
Oatly53FoodTechMalmö, Sweden$301.4M
Neo Security52CybersecurityTel Aviv, Israel$112.0M
Krafton52Video GamesSeoul, South Korea$28.6M
Mint52FintechMountain View, United States$32.0M
Reindeer AI52Agentic AISan Francisco, United States$4.2M
Housing52Affordable HousingMumbai, India$146.0M
Evisort52Legal & ComplianceBoston, United States
BitFlyer52FintechTokyo, Japan$30.0M
Trusteer52EnterpriseTel Aviv, Israel$96.0M
Bluebird Bio52BiotechSomerville, United States$1.0B
Prodapt52Telecom InfrastructureChennai, India$70.0M
Human Archive51Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$8.2M
Fermyon51WebAssemblyBellevue, United States$41.0M
Farsight51FintechNew York, United States$16.0M
Adobe Experience Platform / Journey Optimizer51San Francisco, United States$100.0M
Degreed51EdTechSalt Lake City, United States$156.0M
MainOne Cable Company Nigeria50TelecommunicationsLagos, Nigeria
Qorelo50Enterprise SoftwareBerlin, Germany$3.0M- GEGeely Sweden Holdings AB50AutomotiveGothenburg, Sweden$300.0M
Brava Security50EnterpriseSan Francisco, United States
Traversal49Agentic AISan Francisco, United States
WexlerAI49Agentic AITel Aviv, Israel$5.3M
Antares Industries49Nuclear EnergyLos Angeles, United States- PLPlayFab49SaaSSeattle, United States$13.1M
- SISinequa49AIParis, France$28.2M
VEVOCS TECHNOLOGIES49Audience Response SystemsLiphook, United Kingdom
Fresh Direct49FoodTechNew York, United States$100.0M- SOSophos48CybersecurityAbingdon, United Kingdom$881.0M
- BRBriefcam48Computer VisionNeve Ilan, Israel$24.3M
Intrcity SmartBus48Travel TechGurugram, India$47.3M
HavocAI .48Defense TechSan Francisco, United States
Arcade48Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$60.0M
DAGsHub48AI EnablersTel Aviv, Israel
Sauce48FoodNew York, United States$2.5M- MKMK147Generative AISan Francisco, United States
Tilt47PaymentsSan Francisco, United States$33.1M
Preql47No CodeSan Francisco, United States
Beacon Software47Venture CapitalSan Francisco, USA$225.0M
Chronom47EnterpriseSan Francisco, United States- SESeamflow47Artificial IntelligenceSan Francisco, USA$5.5M
- GAGalvanick46CybersecuritySeattle, United States$10.0M
- PUPurchasing Power46Financial ServicesAtlanta, USA$63.0M
Showmax46Cape Town, South Africa$205.1M
EY45AssuranceLondon, United Kingdom
Snappibank44FintechIoannina, Greece$1.0M
Graftcode44Software DevelopmentWarsaw, Poland$2.1M- EMEmera US Finance43Financial ServicesHalifax, Canada$750.0M
American Express Company43FintechNew York, United States- SHSherweb43Cloud ComputingSherbrooke, Canada$125.0M
RTX Corporation41AerospaceArlington, United States- THThoughtFull41HealthTechSan Francisco, United States
Micron Technology40Enterprise SoftwareBoise, United States$1.3B
KPMG40Professional ServicesLondon, United Kingdom
Datto40Business ContinuityNorwalk, United States$75.0M- COCosma40Ocean TechNice, France$2.5M
CAOA40AutomotiveSão Paulo, Brazil$1.5B
Micron40SemiconductorBoise, USA
IBM Tivoli40IT InfrastructureAustin, United States$3.0M
| Company | Sector | HQ | Funding | Score | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertising | San Francisco, United States | $505.0M | 87 | ||
| Sports | New York, United States | — | 86 | ||
| COComcast | Telecommunications | Philadelphia, United States | $27.0B | 85 | |
| Fintech | Chicago, United States | $10.9B | 85 | ||
| Neocloud | Amsterdam, Netherlands | $775.0M | 85 | ||
| Animal Health | Greenfield, United States | $1.7B | 85 | ||
| Health Insurance | Long Beach, USA | $753.1M | 85 | ||
| EBeBay | E-commerce | San Jose, USA | $63.0M | 85 | |
| Consumer Goods | Cincinnati, USA | — | 85 | ||
| Fintech | Limassol, Cyprus | $524.0M | 85 | ||
| SaaS | Seattle, United States | $15.0M | 85 | ||
| Insurance | Boston, USA | $45.0B | 85 | ||
| Professional Visualization | Santa Clara, United States | $4.1B | 84 | ||
| Automotive | Austin, United States | $7.7B | 81 | ||
| Telecommunications | Luxembourg City, Luxembourg | $63.0M | 80 | ||
| Social Media | Culver City, United States | $27.0B | 79 | ||
| Cybersecurity | Boston, USA | $275.0M | 78 | ||
| Biotechnology | Cambridge, United States | $4.5B | 76 | ||
| Health Insurance | Hartford, United States | $18.8B | 76 | ||
| EXExxonMobil | — | Spring, United States | — | 75 | |
| Energy | Lisbon, Portugal | — | 75 | ||
| SpaceTech | Starbase, United States | $10.0B | 75 | ||
| Content Delivery Network | Cambridge, United States | $2.6B | 75 | ||
| T-T-Mobile US | Telecommunications | Bellevue, United States | — | 75 | |
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | $605.0M | 74 | ||
| AMAmbarella | Semiconductors | Santa Clara, United States | $15.4M | 74 | |
| Streaming Service | Santa Monica, United States | $1.2B | 73 | ||
| Fashion | Milan, Italy | $2.1B | 72 | ||
| Video Games | Los Angeles, United States | $8.0M | 72 | ||
| 3D Printing | Redwood City, United States | — | 71 | ||
| Aerospace | Reston, United States | $60.0B | 71 | ||
| Enterprise Software | Austin, United States | $120.0M | 70 | ||
| Semiconductor | Tokyo, Japan | $3.6B | 70 | ||
| Oil & Gas | San Ramon, United States | $1.0B | 70 | ||
| Real Estate | Calabasas, United States | $63.0M | 70 | ||
| Pension Fund | Toronto, Canada | $104.5M | 70 | ||
| Fintech | Jacksonville, United States | $10.5B | 70 | ||
| Generative AI | Tel Aviv, Israel | — | 70 | ||
| UNUnited States Immigration and Customs Enforcement | Government | Washington, United States | — | 70 | |
| Data Storage | San Jose, USA | $9.0B | 70 | ||
| DevOps | Tel Aviv, Israel | $165.6M | 69 | ||
| Cybersecurity | Seattle, United States | $215.0M | 69 | ||
| Healthcare | Pittsburgh, United States | $300.0M | 69 | ||
| AI Coding Assistant | San Francisco, United States | $10.0M | 68 | ||
| Enterprise Software | Pleasanton, United States | $364.6M | 68 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $225.0M | 68 | ||
| Biotech | Cambridge, United States | $358.0M | 67 | ||
| Enterprise Software | Pleasanton, United States | $55.0M | 67 | ||
| Biotechnology | Mainz, Germany | $975.0M | 67 | ||
| CRM | San Francisco, United States | $65.0M | 66 | ||
| Fintech | Oakland, United States | $893.3M | 66 | ||
| Human Resources | Copenhagen, Denmark | $67.0M | 66 | ||
| KOKofax | Automation & RPA | Irvine, United States | $3.4M | 65 | |
| InsurTech | Columbus, United States | $35.0B | 65 | ||
| E-commerce | San Francisco, United States | $153.0M | 64 | ||
| E-commerce | Rio de Janeiro, Brazil | $445.0M | 64 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | $100.0M | 64 | ||
| Fintech | London, United Kingdom | $210.3M | 63 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | $42.0M | 63 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $101.5M | 63 | ||
| Medical Technology | Bedford, United States | $300.0M | 63 | ||
| Aerospace | Oxnard, United States | $35.0M | 63 | ||
| LegalTech | Chicago, United States | $125.0M | 63 | ||
| Media Streaming | Atlanta, United States | — | 63 | ||
| Healthcare | Tel Aviv, Israel | $57.6M | 62 | ||
| Virtual MVPD | Santa Monica, United States | $100.0M | 62 | ||
| Artificial Intelligence | Palo Alto, USA | $20.0M | 62 | ||
| — | Belgium | $6.0M | 62 | ||
| Artificial Intelligence | New York, United States | $50.0M | 62 | ||
| STStackOne | AI | London, United Kingdom | $23.6M | 62 | |
| Enterprise | Brisbane, Australia | $42.0M | 61 | ||
| Software | Armonk, United States | $152.8M | 61 | ||
| — | Oslo, Norway | $5.0M | 61 | ||
| — | Jakarta, Indonesia | $53.3M | 61 | ||
| HealthTech | Boston, United States | $45.0M | 61 | ||
| Fintech | Paris, France | $666.8M | 61 | ||
| CAD | Boston, United States | $89.0M | 61 | ||
| Automation | Odense, Denmark | $5.3M | 61 | ||
| Enterprise | Columbia, United States | $96.0M | 61 | ||
| Cybersecurity | Sunnyvale, USA | $100.0M | 61 | ||
| Food Delivery | Bogotá, Colombia | $2.2B | 60 | ||
| Gaming | Bellevue, United States | — | 60 | ||
| Data Analytics | Chicago, United States | $2.7B | 60 | ||
| Expense Management | Tunis, Tunisia | $22.0M | 60 | ||
| Climate Tech | San Francisco, United States | $100.0M | 60 | ||
| Agent Hosting | San Francisco, United States | $19.7M | 60 | ||
| CYCybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) | Cybersecurity | Arlington, United States | — | 60 | |
| Proptech | Gurugram, India | — | 59 | ||
| Video Generation | Shanghai, China | $85.0M | 59 | ||
| SpaceTech | Arvada, United States | $20.5M | 59 | ||
| AI Infrastructure | United States | $350.0M | 59 | ||
| AI | San Jose, United States | $740.0M | 59 | ||
| AI Video Generation | Beijing, China | $4.0B | 59 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $211.0M | 58 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $44.5M | 58 | ||
| Biotech | Emeryville, United States | $150.0M | 58 | ||
| Generative AI | China | $4.0B | 58 | ||
| Financial Services | Quebec City, Canada | $1.5B | 58 | ||
| Observability | San Francisco, United States | $147.2M | 58 | ||
| FIFinastra | Fintech | London, United Kingdom | $5.3B | 58 | |
| Software Defined (SD) | Santa Clara, United States | $74.0M | 57 | ||
| Enterprise Software | Tel Aviv, Israel | $40.0M | 57 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | $30.0M | 57 | ||
| Marketing | New York, United States | $50.0M | 57 | ||
| Healthcare | San Francisco, United States | $22.5M | 57 | ||
| Fintech | London, United Kingdom | $503.8M | 57 | ||
| Robotics | Houston, United States | $238.2M | 57 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $14.6M | 56 | ||
| — | Jakarta, Indonesia | $93.0M | 56 | ||
| Enterprise Software | Armonk, United States | $245.0M | 56 | ||
| Marketing | San Francisco, United States | $8.1M | 56 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | — | 55 | ||
| Travel Tech | San Francisco, United States | $10.0M | 55 | ||
| — | Amsterdam, Netherlands | $269.7M | 55 | ||
| CI/CD | San Francisco, United States | $1.5M | 55 | ||
| Foundation Model | San Francisco, United States | $6.0M | 55 | ||
| TATapjoy | Mobile Advertising | San Francisco, United States | $60.0M | 55 | |
| LYLytx | Video Telematics | San Diego, United States | $700.0M | 55 | |
| CLClasp | Healthcare | Boston, USA | $20.0M | 55 | |
| Security | Berlin, Germany | $15.8M | 55 | ||
| Cybersecurity | London, United Kingdom | $238.6M | 55 | ||
| NUNuclearn | Nuclear Energy | Phoenix, United States | $12.0M | 55 | |
| Digital Business Card | Miami, United States | $5.0M | 55 | ||
| IT Service Management | East Greenbush, United States | $5.0M | 55 | ||
| Neocloud | San Francisco, United States | $130.0M | 55 | ||
| Cybersecurity | San Francisco, USA | $277.0M | 55 | ||
| Artificial Intelligence | Tel Aviv, Israel | $12.0M | 55 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $26.0M | 54 | ||
| Chip Design | Santa Clara, United States | $1.6M | 54 | ||
| Fintech | Toronto, Canada | — | 54 | ||
| Generative AI | San Francisco, United States | $12.0M | 54 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $11.5M | 54 | ||
| Cybersecurity | Chicago, United States | $60.0M | 54 | ||
| Cybersecurity | Mountain View, United States | $26.5M | 54 | ||
| Biotech | Ghent, Belgium | — | 54 | ||
| Cybersecurity | Campbell, USA | $130.0M | 54 | ||
| LegalTech | London, United Kingdom | $6.7M | 54 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, United States | $10.0M | 54 | ||
| Blockchain | New York, United States | $15.0M | 54 | ||
| IT Asset Management | New Haven, United States | $37.5M | 53 | ||
| Project Management | San Francisco, United States | $4.0M | 53 | ||
| GRGranulate Cloud Solutions | Enterprise | Tel Aviv, Israel | — | 53 | |
| FoodTech | Malmö, Sweden | $301.4M | 53 | ||
| Cybersecurity | Tel Aviv, Israel | $112.0M | 52 | ||
| Video Games | Seoul, South Korea | $28.6M | 52 | ||
| Fintech | Mountain View, United States | $32.0M | 52 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | $4.2M | 52 | ||
| Affordable Housing | Mumbai, India | $146.0M | 52 | ||
| Legal & Compliance | Boston, United States | — | 52 | ||
| Fintech | Tokyo, Japan | $30.0M | 52 | ||
| Enterprise | Tel Aviv, Israel | $96.0M | 52 | ||
| Biotech | Somerville, United States | $1.0B | 52 | ||
| Telecom Infrastructure | Chennai, India | $70.0M | 52 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $8.2M | 51 | ||
| WebAssembly | Bellevue, United States | $41.0M | 51 | ||
| Fintech | New York, United States | $16.0M | 51 | ||
| — | San Francisco, United States | $100.0M | 51 | ||
| EdTech | Salt Lake City, United States | $156.0M | 51 | ||
| Telecommunications | Lagos, Nigeria | — | 50 | ||
| Enterprise Software | Berlin, Germany | $3.0M | 50 | ||
| GEGeely Sweden Holdings AB | Automotive | Gothenburg, Sweden | $300.0M | 50 | |
| Enterprise | San Francisco, United States | — | 50 | ||
| Agentic AI | San Francisco, United States | — | 49 | ||
| Agentic AI | Tel Aviv, Israel | $5.3M | 49 | ||
| Nuclear Energy | Los Angeles, United States | — | 49 | ||
| PLPlayFab | SaaS | Seattle, United States | $13.1M | 49 | |
| SISinequa | AI | Paris, France | $28.2M | 49 | |
| Audience Response Systems | Liphook, United Kingdom | — | 49 | ||
| FoodTech | New York, United States | $100.0M | 49 | ||
| SOSophos | Cybersecurity | Abingdon, United Kingdom | $881.0M | 48 | |
| BRBriefcam | Computer Vision | Neve Ilan, Israel | $24.3M | 48 | |
| Travel Tech | Gurugram, India | $47.3M | 48 | ||
| Defense Tech | San Francisco, United States | — | 48 | ||
| Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $60.0M | 48 | ||
| AI Enablers | Tel Aviv, Israel | — | 48 | ||
| Food | New York, United States | $2.5M | 48 | ||
| MKMK1 | Generative AI | San Francisco, United States | — | 47 | |
| Payments | San Francisco, United States | $33.1M | 47 | ||
| No Code | San Francisco, United States | — | 47 | ||
| Venture Capital | San Francisco, USA | $225.0M | 47 | ||
| Enterprise | San Francisco, United States | — | 47 | ||
| SESeamflow | Artificial Intelligence | San Francisco, USA | $5.5M | 47 | |
| GAGalvanick | Cybersecurity | Seattle, United States | $10.0M | 46 | |
| PUPurchasing Power | Financial Services | Atlanta, USA | $63.0M | 46 | |
| — | Cape Town, South Africa | $205.1M | 46 | ||
| Assurance | London, United Kingdom | — | 45 | ||
| Fintech | Ioannina, Greece | $1.0M | 44 | ||
| Software Development | Warsaw, Poland | $2.1M | 44 | ||
| EMEmera US Finance | Financial Services | Halifax, Canada | $750.0M | 43 | |
| Fintech | New York, United States | — | 43 | ||
| SHSherweb | Cloud Computing | Sherbrooke, Canada | $125.0M | 43 | |
| Aerospace | Arlington, United States | — | 41 | ||
| THThoughtFull | HealthTech | San Francisco, United States | — | 41 | |
| Enterprise Software | Boise, United States | $1.3B | 40 | ||
| Professional Services | London, United Kingdom | — | 40 | ||
| Business Continuity | Norwalk, United States | $75.0M | 40 | ||
| COCosma | Ocean Tech | Nice, France | $2.5M | 40 | |
| Automotive | São Paulo, Brazil | $1.5B | 40 | ||
| Semiconductor | Boise, USA | — | 40 | ||
| IT Infrastructure | Austin, United States | $3.0M | 40 |
Showing the top 200 of 472 by AI-readiness score. Detected via live tech-stack fingerprinting and company job postings.