Foxconn
About
Taiwanese multinational electronics manufacturing company. Part of Wisconn Valley Venture Fund, a $100M corporate venture capital investment with Advocate Aurora Health, Johnson Controls, and Northwestern Mutual.
Key facts
At-a-glance profile data
- Website
- foxconn.com
- Headquarters
- New Taipei City, Taiwan
- Portfolio companies
- 4
- Stages
- Series BSeries CStrategic
- Cheque size
- $10M to $70M
- Sector focus
- CameraMobileSemiconductorAutomotiveConnected Vehicle
Recent investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | HyperLight | Series C | $80M |
| 1 Apr 2026 | Magnax | Funding Round | $36M |
| 26 Sept 2023 | Kneron | Series B | $49M |
| 5 Oct 2022 | Kneron | Series B | $48M |
| 30 Nov 2021 | Autotalks | Strategic | $10M |
| 28 Jul 2020 | Nanox Vision | Series B2 | $59M |
| 4 Jun 2020 | Nanox Vision | Series B | $20M |
| 16 Jan 2020 | Nanox Vision | Series B | $26M |
| 30 Sept 2018 | MeMed | Undisclosed round | $70M |
| 11 Jan 2017 | Corephotonics | Series C | $15M |
Add first review
Frequently asked
What companies has Foxconn invested in?
Foxconn has invested in HyperLight, Magnax, Kneron, Autotalks, Nanox Vision and 2 more.